| 年代 | 氏名 | 勤務先 | 資料 あり |
|---|---|---|---|
| 1870 | M. J. B. N. Hegt | ||
| 1872 | Dutch Legation, | ||
| 1875~1876 | C. W. Goodwin | ||
| 1877 | Dr. Geerts | ||
| 1878 | M. Fitzgerald | ||
| 1882~1885 | Belgian Legation | ||
| 1886 | Belgian Consulate | ||
| 1882 | F. Scribe | ||
| 1883~1884 | C. de Groote | ||
| 1887 | J. C. Hall | ||
| 1888~1891 | C.H. Hinton M. A. | ||
| 1888~1894 | H. L. Fardel B. A. | ||
| 1888~1894 | Victoria Public School | ○ | |
| 1892~1894 | Geo. F. Fenton M. A. | ||
| 1896 | H. E. Campbell | ||
| 1896 | H. F. Adams | ||
| 1896~1898 | Mrs. Holmes | ||
| 1898 | R. Holmes | ||
| 1900 | R. Holmes | ||
| 1900 | Mrs. E. R. Holmes | ||
| 1896 | W. F. Balden | ||
| 1896 | Walter Elkan | ||
| 1901 | A. B.. G. Clark | ||
| 1903~1905 | A. Lewis | ||
| 1903~1904 | C. Bryan | ||
| 1903~1905 | E. W. Ray | ||
| 1903 | H. T. Towell | ||
| 1903 | Miss Heller | ||
| 1904~1905 | Dr. Reidhaar's Office | ||
| 1904~1905 | F. A. Oldis | ||
| 1904 | G. Civrac de Bordes | ||
| 1904 | G. Hagmann | ||
| 1904 | J. Macheth | ||
| 1904~1906 | William Schopflocher | ||
| 1905 | A. Bencike | ||
| 1905 | A. Schnudt | ||
| 1905 | F. F. Kiiig | ||
| 1905 | H. Heydrich | ||
| 1905 | J. B. Saunders | ||
| 1905 | Mrs. J. B. Baunder | ||
| 1905 | Mrs. Rayser | ||
| 1906 | A. Woodward | ||
| 1906 | Ladies' International Reading Rooms | ||
| 1906~1908 | Mrs. Stuart Eldridge | ||
| 1906 | Prof. Hermann Heydrich | ||
| 1906 | Yokohama School of Music(Retz Building) | ||
| 1907~1914 | Retz Building | ||
| 1907~1909 | A. S. A. Bishop | ||
| 1907 | Colin McLarty U. S. N. | ||
| 1907 | E. Laguille | ||
| 1907 | Elie L'Huillier | ||
| 1907 | Emil Krug | ||
| 1907 | G. E. Furness | ||
| 1907 | G. Grigorivitch | ||
| 1907 | G. K. Totton | ||
| 1907 | Leo Duran | ||
| 1907~1908 | M. Kempkes U. S. N. | ||
| 1907 | Marqnis da Silva | ||
| 1907 | Miss M. N. Lloyd | ||
| 1907 | Mrs Emil Krug | ||
| 1907 | Mrs. C. McLarty | ||
| 1907 | Mrs. da Silva | ||
| 1907 | Mrs. Duran | ||
| 1907 | Mrs. Furness | ||
| 1907 | Mrs. Grigorivitch | ||
| 1907 | Mrs. Lloyd | ||
| 1907 | Mrs. Stephens | ||
| 1907~1913 | Yokohama Subscription Library | ||
| 1908~1909 | A. L. Mottu | ||
| 1908 | Budischovsky | ||
| 1908 | C. Chicken | ||
| 1908~1911 | Captain E. P. Bishop | ||
| 1908 | E. Burkhart | ||
| 1908 | E. L. Squire | ||
| 1908 | H. Freichlor | ||
| 1908~1909 | H. Klingen | ||
| 1908~1909 | J. Marques da Silva | ||
| 1908 | Jose. L. dos Remedios | ||
| 1908 | Madame O. J. Klingen | ||
| 1908~1909 | Miss Phillips | ||
| 1908 | Miss Rice | ||
| 1908 | Mm. Budischovsky | ||
| 1908~1909 | Mrs. A. L. Mottu | ||
| 1908~1909 | Mrs. J. M. da. Silvo | ||
| 1908 | Mrs. M. Kempkes | ||
| 1908 | Mrs. T. Sanzo | ||
| 1908~1909 | Tamagawa Sanzo | ||
| 1909 | Miss Kathleen Sanzo | ||
| 1909 | Mrs. Kathrine Sanzo | ||
| 1908 | Mrs. W. H. Lewis | ||
| 1908 | O. Dusseldorp | ||
| 1908 | Thr. L. K. van den Berch van Heemstede | ||
| 1908 | W. H. Lewis | ||
| 1909~1915 | J. A. M. Peres Gutterres | ||
| 1909 | J. B. Moore | ||
| 1909 | Jose L. dos Remedios | ||
| 1909 | Madame A. T. Klingen | ||
| 1909 | Miss Jahn | ||
| 1909~1911 | Mrs. Gedge | ||
| 1909~1910 | Mrs. J. A. M. Peres Gutterres | ||
| 1909 | Mrs. J. B. Moore | ||
| 1909 | Mrs. Jose L. dos Remedios | ||
| 1910~1911 | Mrs. M. E. Hall | ||
| 1910 | Mrs. Wm. Graham | ||
| 1910 | Wm. Graham | ||
| 1911 | A. S. A. Bishop | ||
| 1911~1914 | C. A. Pereira | ||
| 1911 | C. E. Willis | ||
| 1911 | Chas. H. Bragg | ||
| 1911 | G. Baret | ||
| 1911 | M. D. A. Darling | ||
| 1911~1913 | Mrs. C. A. Pereira | ||
| 1911 | Mrs. C. E. Willis | ||
| 1911 | Mrs. M. Winckler | ||
| 1912~1915 | Mrs. J. A. M. Peres Gutterres | ||
| 1914 | Mre. C. A. Pereira | ||
| 1914~1916 | Mrs. Jioko | ||
| 1914~1916 | N. Jioko | ||
| 1914 | Mrs. W. Hawley | ||
| 1915 | H. Detjens | ||
| 1915 | Joaquin Enrique,Consul-Geuerfll | ||
| 1915 | Josè Pinaly · Blanco, Chancellor | ||
| 1915 | Mexican Consulate-General | ||
| 1915 | Mrs. B. Detjens | ||
| 1916 | B. Kirschbaum | ||
| 1916 | J. Dubois | ||
| 1916~1917 | Miss A. J. Smyth | ||
| 1916 | Miss M. J. Hanson | ||
| 1916 | Mrs. J. Dubois | ||
| 1917 | Bruno Mueller | ||
| 1917 | Mrs. Bruno Mueller | ||
| 1917 | Mrs. C. C. Webb | ||
| 1918~1919 | G. Sidney Phelps | ||
| 1918~1919 | Mrs. C. Phelps Bachelder | ||
| 1918~1919 | Mrs. G. S. Phelps | ||
| 1918 | Rev. John T. Ward | ||
| 1920 | Benso Katz | ||
| 1920 | N. Dufour | ||
| 1920 | S. Ivanoff | ||
| 1922 | L. T. Xavier | ||
| 1922~1923 | Mary Frank | ||
| 1922 | Mrs. L. T. Xavier | ||
| 1922~1923 | Paul Frank | ||
| 1922~1923 | Paula Frank | ||
| 1930 | Hospes E., | General Agent Passenger Dept. Canadian Pacific Steamships. Ltd. | |
| 1938~1942 | Clement Mr. & Mrs. A. J. | Ford Motor Company of Japan, Ltd. Yokohama | |
| 1940 | Ryan Mr. & Mrs. B. G. | Canadian pacific Steamships, Ltd. Yokohama |
山手179番
山手179番には、1888年から1894年までヴィクトリア・パブリック・スクールが確認できる。






