年代 | 氏名 | 勤務先 | 資料 あり |
---|---|---|---|
1870 | Rev. David Thompson | ||
1872 | W. Harris, | ||
1875 | F. R. Wetmore | ||
1875 | H. J. Lambley | ||
1875 | P. L. Wetmore | ||
1876~1879 | Revd.J.H.Ballagh | ||
1880 | A. F. N?gro | ||
1881~1886 | J. H. Ballagh | ||
1887~1888 | J. L. Ruyter | ||
1889 | Madame Robertson | ||
1889 | Madame Scribe | ||
1890~1893 | Rev. J. H. Ballagh | ||
1892 | Miss Case | ||
1894~1896 | W. F. Page | ||
1896 | W. N. Page | ||
1897 | Rev. H. James-Ballagh | ||
1898 | Admiral E. Alexieff | ||
1899~1900 | Dr. Tripier | ||
1902~1904 | F. Graham | ||
1902~1905 | J. L. Graham | ||
1903~1905 | W. Graham | Chief Engineer, N. Y. K. | |
1904~1905 | F. A. Graham | ||
1905 | W. Graham, Jr | ||
1906 | D. Maher | ||
1906 | K. Dodds | ||
1906 | Mrs. Gedge Burleigh | ||
1906 | Mrs. S. cresswell | ||
1906 | S. W. Argent | ||
1906~1907 | Mrs. Florence L. Burleigh | ||
1907 | F. Horton | ||
1907 | K L. Squire | ||
1907 | Kearn | ||
1907 | Quick | ||
1910~1912 | Pastor | Union Church | |
1910~1912 | Rev. T. Roseberry Good, B.A. | Union Church | |
1910~1923 | Union Church | ○ | |
1913 | Rev. J. I. Blackburn, D.D.Pastor. | Union Church | |
1914 | LL. D.Pastor | Union Church | |
1914 | Rev. G. Chapman Jones D.D. | Union Church | |
1915~1917 | Rev. Wm, Martin, M.A.Pastor | Union Church | |
1921~1923 | Pustor Rav. Herbort A. Manchester D. D. | ||
1922 | Acting Pastor Rev. C. L. Noycs, D. D. |
山手49番
山手49番には、1910年から1923年までUnion Churchの名前が確認できる。