年代 | 氏名 | 勤務先 | 資料 あり |
---|---|---|---|
1870 | Aspinall Cornes & Co. | ||
1872~1875 | Smith Baker & Co. | ||
1877~1882 | D.Scott | ||
1882 | Geo.A.Scott | ||
1883 | R. B. Smith | ||
1887 | A.H. Dare | ||
1888 | Unoccupied | ||
1889 | Captain G. Walker | ||
1890~1893 | H. A. Scheuten | ||
1894~1895 | L. de Micbeanx | 1896absent | |
1896 | L. de Micbeanx(absent) | ||
1897~1899 | L. de Micbeanx | 1896absent | |
1901 | F. Parrott | ||
1901 | Mrs. Warton | ||
1906 | F. W. Horne | ||
1907~1923 | Satsuma-cho Fire Brigade Sub-Station | ||
1908 | Mrs. Wallenberg | ||
1908 | Miss Karin Wallenberg | ||
1908~1910 | His Excellency G. O. Wallenberg | ||
1909~1910 | Mme. Wallenberg | ||
1911~1919 | F. W. Horne | ||
1911~1919 | Mrs. F. W. Horne | ||
1920 | J. A. McGregor | ||
1920 | Mrs. J. A. McGregor | ||
1922 | D. G. Daubeny | Temple Court | |
1922 | E. L. Kelley | Temple Court | |
1922 | J. B. de Lancaster | Temple Court | |
1922~1923 | Temple Court | ○ | |
1923 | Mrs. L. James |
山手9番
1911年から1919年まで、F.W.Horne夫妻の居住が確認できる。さらに1922年から1923年まで、Temple Courtの名前が確認できる。また1907年から1923年まで薩摩町消防署の名前が確認できる。